⚙️ Стенды / таблички ПВХ — онлайн калькулятор + смета
Основные параметры
м
м
шт
➕ Дополнительные услуги
Скотч по периметру
80 руб/м.п.
Фрезеровка (раскрой)
10 руб/м.п.
Люверсы
шт,
× 15 руб
Nielsen (рамка)
400 руб/м.п.
Карманы
шт
шт
шт
Дизайн-макет
340 час/руб.
Монтаж
2000 руб
Доставка
500 руб
* Цены взяты из прайс-листа, некоторые позиции объединены для удобства.
Детализация
Материал:0 руб
ИТОГО:
0 руб
| ПРАЙС-ЛИСТ (основные позиции из листа "Прайс цен") | |||
|---|---|---|---|
| Категория | Материал / услуга | Цена (руб) | Ед. |
| Стенды-таблички ПВХ | |||
| ПВХ 3 мм | табличка стандарт | 2500 | м² |
| ПВХ 3 мм | табличка бюджет | 850 | м² |
| ПВХ 5 мм | табличка стандарт | 3500 | м² |
| ПВХ 5 мм | табличка бюджет | 1000 | м² |
| ПВХ 3 мм | стенд стандарт | 1250 | м² |
| ПВХ 3 мм | стенд бюджет | 850 | м² |
| ПВХ 5 мм | стенд стандарт | 3000 | м² |
| ПВХ 5 мм | стенд бюджет | 2500 | м² |
| ПВХ 8-9 мм | печать стандарт | 5000 | м² |
| Карман А4 | 100 | шт | |
| Карман А3 | 230 | шт | |
| Карман А5 | 80 | шт | |
| Карман А5 объемный | 350 | шт | |
| Карман А4 объемный | 400 | шт | |
| Карман А2 | 460 | шт | |
| Дополнительные услуги / фурнитура | |||
| Скотч по периметру | 80 | м/п | |
| Фрезеровка | 10 | м/п | |
| Люверсы | 15 | шт | |
| Nielsen (рамка) | 400 | м/п | |
| Дизайн-макет | 340 | час/руб | |
| Монтаж | 2000 | усл. | |
| Доставка | 500 | усл. | |
| * Цены справочные, могут меняться. Полный прайс см. в исходном Excel. | |||
Смета (позиции из расчёта стендов/табличек)
| № | Наименование работ | Цена за ед. | Стоимость |
|---|
ИТОГО: 0 руб
* В выпадающем списке — итоговая позиция текущего расчёта.
* Цены из прайс-листа. Итог автоматически попадает в выпадающий список сметы.